Giới thiệu
Công cụ quay vòng hàn tự điều chỉnh có thể tự căn chỉnh theo đường kính xi lanh, sử dụng bộ giảm tốc bánh răng xích hoặc bộ giảm tốc bánh răng sâu.
Dòng khung con lăn có hai kiểu: tự điều chỉnh và điều chỉnh, thích hợp cho việc hàn, đánh bóng, lót, lắp ráp và các loại tương tự của xi lanh.

Thông số sản phẩm
Người mẫu | Tải trọng tối đa kg | Kích thước phôi mm | Tốc độ đường lăn m/h | kw điện | Cài đặt tốc độ | ||
Bánh xe cao su mm | mm kim loại | ||||||
HGZ-5 | 5000 | Φ250-Φ2300 | Φ250*100 | 2*Φ240*20 | 6-60 | 0.75 | Tốc độ vô cấp tần số AC |
HGZ-10 | 10000 | Φ320-Φ2800 | Φ300*120 | 2*Φ290*25 | 6-60 | 1.5 | |
HGZ-20 | 20000 | Φ500-Φ3500 | Φ350*120 | 2*Φ340*30 | 6-60 | 2.2 | |
HGZ-40 | 40000 | Φ600-Φ4200 | Φ400*120 | 2*Φ390*40 | 6-60 | 3 | |
HGZ-60 | 60000 | Φ750-Φ4800 | Φ450*120 | 2*Φ440*50 | 6-60 | 4 | |
HGZ-80 | 80000 | Φ850-Φ5000 | Φ500*120 | 2*Φ490*60 | 6-60 | 4 | |
HGZ-100 | 100000 | Φ1000-Φ5500 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 6-60 | 5.5 | |
HGZ-150 | 150000 | Φ1100-Φ6000 | —— | Φ600*280 | 6-60 | 7.5 | |
HGZ-250 | 250000 | Φ1200-Φ7000 | —— | Φ700*350 | 6-60 | 2*5.5 | |
HGZ-500 | 500000 | Φ1800-Φ8000 | —— | Φ850*350 | 6-60 | 2*7.5 | |
Tính năng
Khung con lăn tự điều chỉnh có thể được điều chỉnh theo kích thước và trọng lượng bản thân của xi lanh; khung con lăn có thể điều chỉnh có thể điều chỉnh thủ công khoảng cách trung tâm của con lăn, v.v. và điều khiển tái tạo áp dụng quy định tốc độ chuyển đổi tần số AC để cải thiện độ tin cậy vận hành. Công ty cũng có thể thiết kế và tùy chỉnh các loại khung lăn khác theo nhu cầu của người dùng.
thiết bị sản phẩm

Lời chứng thực của khách hàng

Chú phổ biến: cuộn quay hàn tự điều chỉnh, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh


